當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)在線監(jiān)測儀 > ORP > PM 8202 P北京污水處理 ORP 分析儀
簡要描述:北京污水處理 ORP 分析儀:PM8202P 型 ORP 分析儀采用 “控制器 + Bsens 系列傳感器" 的組合設(shè)計,可實時監(jiān)測溶液的 pH 值、ORP 值及溫度參數(shù)變化。設(shè)備支持 Bsens110T、210、120T、130、140T、150T、180T 等多種型號傳感器靈活選配,適配不同檢測場景需求。在安裝方式上提供壁掛式、面板式、管道式等多種選擇
產(chǎn)品分類
Product classification詳細介紹
產(chǎn)品特點:
型 號 | PM8202P |
測量范圍 | -2~16pH,-2000~2000mV,0~130℃ |
分辨率 | 0.01pH,1mV,0.1℃ |
精度 | ±0.01pH,±0.1mV,±0.1℃ |
溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) |
溫度 | 工作溫度:-10~70.0℃;儲存溫度:-20~70.0℃ |
顯示 | 帶背光超大點陣LCD |
語言 | 中/英文 |
存儲 | 60萬條數(shù)據(jù) |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 |
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,大環(huán)路500Ω,0.1%F.S,可設(shè)定測量值和溫度 |
通訊功能 | RS485 Modbus |
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時間:1-1000s可調(diào) |
報警輸出 | 2組獨立Hi/Lo報警點,帶遲滯設(shè)置,5A/250VAC/30VDC |
安裝方式 | 壁掛式、管道式、面板式 |
防護等 | IP65 |
外觀尺寸 | 144×144×108mm |
開孔尺寸 | 138×138mm |
重量 | 0.87KG |
產(chǎn)品咨詢